Juventus vs Bayern Leverkusen Prediksi Liga Champions
QQSenayan – Juventus vs Bayern Leverkusen Prediksi Liga Champions Oleh QQSenayan Yang Akan Bertanding Pada Hari Rabu 02 Oktober 2019 Di Allianz Stadium Akan Disajikan Dengan Apik Dan Akurat.
Sumber , boutiquealfredboivin , Juventus dan Bayern Leverkusen yang berada di grup D bersama Atletico Madrid dan Lokomotiv Moscow akan bertemu dalam lanjutan fase grup liga champions. Bayern Leverkusen yang pada laga pertama harus mengakui keunggulan Lokomotiv Moscow didepan pendukung mereka sendiri tentu saja tidak ingin menderita kekalahan kembali. Peter Bosz tentu saja harus bisa meracik taktik yang ampuh dalam menghadapi gempuran Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.
Juventus yang pada laga awal menghadapi Atletico Madrid harus menerima hasil seri 2-2 setelah sempat unggul 2 gol. Hal tersebut tentu saja membuat Maurizio Sarri kecewa dimana keunggulan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh Leonardo Bonucci untuk mengunci kemenangan. Dan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi ketika menghadapi wakil Jerman tersebut. 3 poin wajib diamankan oleh La Vecchia Signora jika ingin mejadi juara gurp D.
Bandar Bola – Juventus vs Bayern Leverkusen Dalam 6 Pertemuan Terakhir :
Des 08 ’09 | Juventus | B.Leverkusen | 1-4 | ![]() |
Sep 30 ’09 | B.Leverkusen | Juventus | 0-0 | ![]() |
Nov 02 ’05 | Juventus | B.Leverkusen | 2-1 | ![]() |
Okt 18 ’05 | B.Leverkusen | Juventus | 2-1 | ![]() |
Nov 03 ’04 | B.Leverkusen | Juventus | 0-1 | ![]() |
Okt 19 ’04 | Juventus | B.Leverkusen | 1-0 | ![]() |
10 Pertandingan Terakhir Juventus :
Sep 28 ’19 | Juventus | SPAL Ferrara | 2-0 | ![]() |
Sep 24 ’19 | Brescia | Juventus | 1-2 | ![]() |
Sep 21 ’19 | Juventus | Hellas Verona | 2-1 | ![]() |
Sep 14 ’19 | Fiorentina | Juventus | 0-0 | ![]() |
Aug 31 ’19 | Juventus | Napoli | 4-3 | ![]() |
Aug 24 ’19 | Parma | Juventus | 0-1 | ![]() |
May 26 ’19 | Sampdoria | Juventus | 2-0 | ![]() |
May 19 ’19 | Juventus | Atalanta | 1-1 | ![]() |
May 12 ’19 | Roma | Juventus | 2-0 | ![]() |
May 03 ’19 | Juventus | Torino | 1-1 | ![]() |
10 Pertandingan Terakhir Bayern Leverkusen :
Sep 28 ’19 | Augsburg | B.Leverkusen | 0-3 | ![]() |
Sep 21 ’19 | B.Leverkusen | Union Berlin | 2-0 | ![]() |
Sep 14 ’19 | B.Dortmund | B.Leverkusen | 4-0 | ![]() |
Aug 31 ’19 | B.Leverkusen | Hoffenheim | 0-0 | ![]() |
Aug 24 ’19 | Fortuna Dusseldorf | B.Leverkusen | 1-3 | ![]() |
Aug 17 ’19 | B.Leverkusen | Paderborn | 3-2 | ![]() |
May 18 ’19 | Hertha BSC | B.Leverkusen | 1-5 | ![]() |
May 11 ’19 | B.Leverkusen | Schalke 04 | 1-1 | ![]() |
May 05 ’19 | B.Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 6-1 | ![]() |
Apr 27 ’19 | Augsburg | B.Leverkusen | 1-4 | ![]() |
Prediksi Juventus vs Bayern Leverkusen Liga Champions Oleh QQSenayan :
- Juventus vs 1 Bayern Leverkusen (Juventus)
- Over/Under 2-3/4 (Over)
Prediksi Susunan Pemain Oleh QQSenayan :
Juventus : Wojciech Szczesny, Blaise Matuidi, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Miralem Pjanic Adrien Rabiot, Rodrigo Bentacur, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Aaron Ramsey. (Maurizio Sarri)
Bayern Leverkusen : Lukas Hradecky, Lars Bender, Jonathan Tah, Sven Bender, Wendell, Charles Aranguiz, Julian Baumgartlinger, Karim Bellarabi, Kai Havertz, Leon Bailey, Kevin Volland. (Peter Bosz)
Ingin mendapatkan info prediksi bola terbaru dan teraktual?
Sudahkah bergabung dengan qqsenayan?